Sie sind hier:
Teilnehmer
Teilnehmer 2008
Hier die bereits angemeldeten Firmen des 4. Hannover Firmenlauf 2008.
| Startzeit | Unternehmen | |
| 1. | 17:30 | Innomedias GmbH |
| 2. | 17:32 | con | nor Rückriem & Collegen Steuerberatungs GmbH |
| 3. | 17:34 | VGH Versicherungen |
| 4. | 17:36 | Kunze Immobilien e.K. |
| 5. | 17:38 | Schäfer´s Brot und Kuchen Spezialitäten GmbH |
| 6. | 17:40 | PSD Bank Hannover eG |
| 7. | 17:42 | RICOH Deutschland GmbH |
| 8. | 17:44 | Salzgitter AG |
| 9. | 17:46 | Deutsche R+S Dienstleitungen Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH |
| 10. | 17:48 | Landeshauptstadt Hannover |
| 11. | 17:50 | Wolfsburg AG |
| 12. | 17:52 | AS-Drucklufttechnik GmbH |
| 13. | 17:54 | Siemens AG |
| 14. | 17:56 | Continental AG |
| 15. | 17:58 | probusiness AG |
| 16. | 18:00 | G. Fleischhauer Ingenieur-Büro GmbH & Co. KG |
| 17. | 18:02 | RE/MAX Immobilienpartner GmbH und RE/MAX Expert Immobilien Garbsen |
| 18. | 18:04 | Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Seelze e.V. |
| 19. | 18:06 | GAteK-mbH |
| 20. | 18:08 | dp Planzeit GmbH |
| 21. | 18:10 | AOK Die Gesundheitskasse |
| 22. | 18:12 | Prof. Binner Akademie |
| 23. | 18:14 | Verband Druck und Medien Niedersachsen e.V. |
| 24. | 18:16 | IT House GmbH |
| 25. | 18:18 | YBS Germany GbR |
| 26. | 18:20 | Anders & Rodewyk Das Systemhaus für Computertechnologien GmbH |
| 27. | 18:22 | BREE Collection GmbH & Co. KG |
| 28. | 18:24 | Team Erdinger alkoholfrei |
| 29. | 18:26 | Radio Frequency Systems |
| 30. | 18:28 | Die Fitness Stadt Reebok EFC |
| 31. | 18:30 | AWD Holding AG |
| 32. | 18:32 | köditz Datensysteme GmbH |
| 33. | 18:34 | HAUS & GRUND Immobilien-Service GmbH |
| 34. | 18:36 | halbfett – Büro für Gestaltung |
| 35. | 18:38 | TRANSA Spedition GmbH |
| 36. | 18:40 | Deutsche Vermögensberatung AG |
| 37. | 18:42 | MTU Maintenance Hannover GmbH |
| 38. | 18:44 | AVG Automobil Vertriebsgesellschaft mbH |
| 39. | 18:46 | KFZ Sachverständigenbüro H.-R. Voges |
| 40. | 18:48 | J. Helmke & Co. |
| 41. | 18:50 | Mecklenburgische Versicherungsgruppe |
| 42. | 18:52 | easy Informations- & Bürotechnik |
| 43. | 18:54 | Dirk Rossmann GmbH |
| 44. | 18:56 | Heise Medien Gruppe |
| 45. | 18:58 | ING-DiBa AG |
| 46. | 19:00 | tecis Finanzdienstleistungen AG |
| 47. | 19:02 | Per Mertesacker Stiftung |
| 48. | 19:04 | aha Abfallwirtschaft Region Hannover |
| 49. | 19:06 | Commerzbank AG |
| 50. | 19:08 | Ludwig Bertram GmbH |
| 51. | 19:10 | Autoring Hannover |
| 52. | 19:12 | bluhouse. GmbH |
| 53. | 19:14 | BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft |
| 54. | 19:16 | VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG |
| 55. | 19:18 | Netzwerk Schulterschluss |
| 56. | 19:20 | Universal Leasing GmbH |
| 57. | 19:22 | Deutsche Messe AG |
| 58. | 19:24 | Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH |
| 59. | 19:26 | REHA LISTER MEILE & REHA PEINER STR. |
| 60. | 19:28 | Engel & Völkers Hannover Gewerbeimmobilien GmbH |
| 61. | 19:30 | pepp team |
| 62. | 19:32 | Essex Animal Health |
| 63. | 19:34 | Bladerunner Sport Trading GmbH |
| 64. | 19:36 | Fujitsu Siemens Computers GmbH |
| 65. | 19:38 | Deutsche Bank PGK AG |
| 66. | 19:40 | CS Consulting AG |
| 67. | 19:42 | Volkswagen Nutzfahrzeuge |
| 68. | 19:44 | Bundesbank Hannover |
| 69. | 19:46 | Peter Schneider Gebäudedienstleistungen GmbH & Co. KG |
| 70. | 19:48 | HDI Gerling |
| 71. | 19:50 | Enterprise Autovermietung Deutschland GmbH |
| 72. | 19:52 | PZH GmbH |
| 73. | 19:54 | ALT & KELBER Immobiliengruppe GmbH |
| 74. | 19:56 | Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG |
| 75. | 19:58 | Deutsches Rotes Kreuz Hannover-Land / Springe |
| 76. | 20:00 | creativteam.net |
| 77. | 20:02 | Zeitungs-Vertriebs-GmbH Döhren |
| 78. | 20:04 | IT-P Information Technology-Partner GmbH |
| 79. | 20:06 | Vereinigte Papiergroßhandlungen GmbH & Co. KG |
| 80. | 20:08 | Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover |
| 81. | 20:10 | BG-PHOENICS GMBH |
| 82. | 20:12 | reha-konzept |
| 83. | 20:14 | TÜV NORD AG |
| 84. | 20:16 | Ascop Bürosysteme GmbH |
| 85. | 20:18 | Brandes & Diesing OHG |





